Mediterranean Salad — Nutrition Profile
Serving: 1.00 serving (327.94 g)
Basic Components
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| calories | 200.03 | |
| calories from fat | 73.88 | |
| calories from saturated fat | 9.87 | |
| protein | 6.33 g | |
| carbohydrates | 27.92 g | |
| dietary fiber | 6.39 g | 25.56% |
| soluble fiber | 1.67 g | |
| insoluble fiber | 4.09 g | |
| sugar - total | 7.42 g | |
| monosaccharides | 3.15 g | |
| disaccharides | 0.31 g | |
| other carbs | 12.80 g | |
| fat - total | 8.21 g | |
| saturated fat | 1.10 g | |
| mono fat | 5.23 g | |
| poly fat | 1.21 g | |
| trans fatty acids | 0.07 g | |
| cholesterol | 0.00 mg | |
| water | 283.02 g | |
| ash | 2.47 g |
Vitamins
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| vitamin A IU | 2154.11 IU | 43.08% |
| vitamin A RE | 214.57 RE | |
| A - carotenoid | 214.83 RE | 2.86% |
| A - retinol | 0.00 RE | |
| A - beta carotene | 1280.53 mcg | |
| thiamin - B1 | 0.16 mg | 10.67% |
| riboflavin - B2 | 0.14 mg | 8.24% |
| niacin - B3 | 1.10 mg | 5.5% |
| niacin equiv | 2.01 mg | |
| vitamin B6 | 0.56 mg | 28% |
| vitamin B12 | 0.00 mcg | |
| biotin | 5.39 mcg | 1.8% |
| vitamin C | 41.22 mg | 68.7% |
| vitamin D IU | 0.00 IU | |
| vitamin D mcg | 0.00 mcg | |
| vitamin E alpha equiv | 1.64 mg | 8.2% |
| vitamin E IU | 2.44 IU | |
| vitamin E mg | 2.36 mg | |
| folate | 157.54 mcg | 39.38% |
| vitamin K | 5.91 mcg | 7.39% |
| pantothenic acid | 0.78 mg | 7.8% |
Minerals
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| boron | 1.61 mcg | |
| calcium | 70.07 mg | 7.01% |
| chloride | 90.92 mg | |
| chromium | 15.44 mcg | 12.87% |
| copper | 0.27 mg | 13.5% |
| fluoride | -- mg | |
| iodine | 2.25 mcg | 1.5% |
| iron | 2.36 mg | 13.11% |
| magnesium | 47.96 mg | 11.99% |
| manganese | 1.05 mg | 52.5% |
| molybdenum | 67.33 mcg | 89.77% |
| phosphorus | 141.53 mg | 14.15% |
| potassium | 650.69 mg | 18.59% |
| selenium | 3.00 mcg | 4.29% |
| sodium | 248.45 mg | 10.35% |
| zinc | 1.22 mg | 8.13% |
Saturated Fats
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| 4:0 butyric | 0.00 g | |
| 6:0 caproic | 0.00 g | |
| 8:0 caprylic | 0.00 g | |
| 10:0 capric | 0.00 g | |
| 12:0 lauric | 0.00 g | |
| 14:0 myristic | 0.00 g | |
| 15:0 pentadecanoic | 0.00 g | |
| 16:0 palmitic | 0.11 g | |
| 17:0 margaric | 0.00 g | |
| 18:0 stearic | 0.02 g | |
| 20:0 arachidic | 0.00 g | |
| 22:0 behenate | 0.00 g | |
| 24:0 lignoceric | 0.00 g |
Mono Fats
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| 14:1 myristol | 0.00 g | |
| 15:1 pentadecenoic | 0.00 g | |
| 16:1 palmitol | 0.06 g | |
| 17:1 heptadecenoic | 0.00 g | |
| 18:1 oleic | 5.15 g | |
| 20:1 eicosen | 0.02 g | |
| 22:1 erucic | 0.00 g | |
| 24:1 nervonic | 0.00 g |
Poly Fats
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| 18:2 linoleic | 1.08 g | |
| 18:3 linolenic | 0.13 g | |
| 18:4 stearidon | 0.00 g | |
| 20:3 eicosatrienoic | 0.00 g | |
| 20:4 arachidon | 0.00 g | |
| 20:5 EPA | 0.00 g | |
| 22:5 DPA | 0.00 g | |
| 22:6 DHA | 0.00 g |
Other Fats
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| omega 3 fatty acids | 0.13 g | 5.42% |
| omega 6 fatty acids | 1.08 g |
Amino Acids
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| alanine | 0.24 g | |
| arginine | 0.48 g | |
| aspartate | 0.69 g | |
| cystine | 0.08 g | 19.51% |
| glutamate | 1.14 g | |
| glycine | 0.24 g | |
| histidine | 0.14 g | 10.85% |
| isoleucine | 0.26 g | 22.61% |
| leucine | 0.38 g | 15.02% |
| lysine | 0.36 g | 15.32% |
| methionine | 0.07 g | 9.46% |
| phenylalanine | 0.28 g | 23.53% |
| proline | 0.22 g | |
| serine | 0.26 g | |
| threonine | 0.21 g | 16.94% |
| tryptophan | 0.06 g | 18.75% |
| tyrosine | 0.14 g | 14.43% |
| valine | 0.24 g | 16.33% |
Other
| Nutrient | Amount | DV% |
|---|---|---|
| alcohol | 0.00 g | |
| caffeine | 0.00 mg | |
| artif sweetener total | -- mg | |
| aspartame | -- mg | |
| saccharin | -- mg | |
| sugar alcohol | -- g | |
| glycerol | -- g | |
| inositol | -- g | |
| mannitol | -- g | |
| sorbitol | -- g | |
| xylitol | -- g | |
| organic acids | 356.09 mg | |
| acetic acid | 0.00 mg | |
| citric acid | 356.09 mg | |
| lactic acid | 0.00 mg | |
| malic acid | 0.00 mg | |
| choline | -- mg | |
| taurine | -- mg |